激安カタログ印刷,激安冊子印刷,・・弊社は「激安複写伝票印刷」には自信を持っており、「業界最安値」を目指しております。

?

激安伝票印刷専門・オリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】

 
    激安複写伝票印刷価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    印刷データ入稿方法
    お客様マイページについて
    納期(発送日)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
6月営業カレンダー
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
7月営業カレンダー
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
営業日(受付時間)
 ・月~金(09:00~18:00)
 ・土曜日(09:00~13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
               
 
 
■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。  
 
中綴じ製本方法について
表紙PP貼り加工(価格)について
※ご注意:表紙PP加工のご利用は、別途費用がかかります。納期は1〜2日加算されます。
 
中綴じ製本冊子・カタログ
用紙種類 厚さ 仕上がりサイズ・頁数(表紙4P含み)
B6判
A5判 B5 A4判
コート紙  ・表紙用紙:132kg
・本文用紙:87kg

8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
マットコート紙 8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
上質紙 8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
コート紙
(表紙・本文共通)

87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
132kg 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁
マットコート紙
(表紙・本文共通)
87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
132kg
8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁
上質紙
(表紙・本文共通)
70kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
 
■中綴じ冊子印刷 <B6判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 上質紙106kg(表紙・本文共通)
サイズ B6判(128X182mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 19,600 19,900 21,600 25,100 30,600 39,500 39,600 44,600 44,700
200部 19,900 20,400 22,100 26,000 31,600 40,300 40,500 45,900 46,100
300部 20,200 20,900 22,600 26,900 32,600 41,200 41,500 47,100 47,400
400部 20,500 21,400 23,100 27,700 33,600 42,100 42,500 48,400 48,800
500部 20,800 21,900 23,700 28,600 34,600 42,900 43,400 49,700 50,900
600部 20,600 21,900 23,700 28,800 34,800 42,800 43,400 50,500 51,000
700部 20,900 22,400 24,200 30,300 36,500 43,600 44,300 51,700 52,400
800部 21,100 22,900 24,700 31,100 37,500 44,500 46,000 52,900 53,700
900部 21,400 23,400 25,200 32,000 37,200 44,500 45,300 52,300 53,100
1,000部 21,700 23,900 25,800 32,800 38,200 45,300 46,200 53,500 55,100
1,500部 22,900 26,800 28,800 42,900 45,200 45,500 46,700 61,000 63,000
2,000部 24,900 29,200 31,300 47,100 49,600 49,800 51,500 67,100 69,500
2,500部 26,100 36,700 39,100 55,000 58,400 58,800 61,600 76,300 79,000
3,000部 27,500 39,700 42,200 59,800 62,900 63,200 65,700 82,300 85,500
3,500部 28,600 41,800 44,500 63,800 67,700 68,200 70,000 89,200 92,800
4,000部 30,600 44,300 47,000 68,000 72,000 73,100 74,700 95,200 99,200
4,500部 37,100 50,600 53,300 75,600 79,900 80,100 88,000 103,300 113,300
5,000部 38,400 53,000 55,800 79,100 83,600 85,100 92,700 109,300 119,700
5,500部 39,800 55,200 58,100 82,000 86,500 89,700 96,000 114,600 125,200
6,000部 41,100 57,600 60,600 85,500 90,200 94,600 100,000 120,500 131,600
6,500部 42,500 61,300 65,100 91,000 88,600 91,200 98,000 116,700 127,300
7,000部 43,800 64,300 67,600 94,500 91,900 95,800 102,300 122,200 133,200
7,500部 45,700 66,700 70,100 98,600 95,900 97,900 106,100 124,700 136,600
8,000部 47,100 69,100 73,200 102,100 99,200 102,400 110,400 130,100 142,500
8,500部 51,600 73,900 77,600 113,400 109,000 110,100 119,800 142,800 153,700
9,000部 53,600 76,300 80,700 117,500 104,100 104,500 113,200 135,900 146,300
9,500部 54,900 79,300 83,200 121,000 107,600 109,600 117,200 142,900 153,600
10,000部 56,300 81,700 86,300 125,100 111,200 113,800 121,200 147,900 158,900
 
■中綴じ冊子印刷 <A5判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 上質紙106kg(表紙・本文共通)
サイズ A5判(148X210mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 19,800 20,100 22,200 25,500 31,000 40,000 40,100 45,300 45,400
200部 20,200 20,800 22,800 26,700 32,400 41,000 41,300 46,900 47,200
300部 20,500 21,400 23,500 27,800 33,700 42,100 42,500 48,500 48,900
400部 20,900 22,000 24,200 29,000 35,100 43,200 43,700 50,200 51,400
500部 21,200 22,700 24,900 30,100 36,400 44,300 44,900 52,500 53,200
600部 21,100 22,800 25,000 33,200 39,900 44,300 45,800 55,200 56,000
700部 21,400 23,400 25,700 34,300 41,300 46,000 47,000 56,800 57,800
800部 21,800 24,100 26,300 35,500 42,600 47,100 48,200 58,400 60,200
900部 22,100 24,700 27,000 36,600 42,400 46,500 47,600 58,600 59,800
1,000部 22,500 25,300 27,600 37,700 43,600 47,500 48,800 60,200 61,500
1,500部 24,600 30,800 33,300 48,600 50,900 51,400 52,900 68,300 70,800
2,000部 26,300 33,900 36,600 53,600 57,000 58,700 58,800 77,100 80,100
2,500部 29,700 42,100 45,100 60,600 64,300 65,700 71,400 83,800 88,800
3,000部 32,000 45,200 48,300 68,200 72,500 73,200 77,200 94,500 100,800
3,500部 33,500 49,500 52,700 73,700 77,800 78,500 83,500 100,900 107,700
4,000部 35,200 52,500 56,000 78,100 82,700 83,300 88,700 107,000 114,400
4,500部 42,100 55,300 58,800 84,100 91,100 92,400 98,500 119,300 130,400
5,000部 43,800 58,400 62,000 89,100 99,500 100,800 104,300 128,900 140,600
5,500部 45,400 63,900 67,700 95,500 106,300 107,600 111,500 136,400 149,200
6,000部 47,000 66,900 70,900 99,900 114,500 115,800 117,200 145,900 159,300
6,500部 49,600 70,100 74,200 104,300 113,400 113,900 114,600 144,100 157,200
7,000部 51,900 73,100 77,400 109,300 119,200 121,000 122,200 152,800 167,200
7,500部 53,500 75,300 79,700 112,800 123,100 128,700 129,800 161,600 176,400
8,000部 55,200 78,400 82,900 117,100 127,800 136,300 137,500 170,400 185,800
8,500部 56,500 83,900 88,600 128,800 134,000 144,000 145,700 184,300 194,700
9,000部 58,200 86,900 91,700 133,700 127,700 139,000 140,600 177,000 187,000
9,500部 60,500 92,400 97,400 140,600 134,300 146,000 147,600 185,000 195,600
10,000部 62,100 95,400 100,600 144,900 139,100 153,000 154,600 193,100 204,700
■中綴じ冊子印刷 <B5判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 上質紙106kg(表紙・本文共通)
サイズ B5判(182X257mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 18,100 23,500 26,300 41,700 47,000 58,000 65,200 75,100 82,400
200部 18,800 24,500 27,300 43,300 49,000 60,300 67,800 78,200 85,800
300部 19,800 25,700 28,700 45,500 51,500 63,400 71,300 82,100 90,000
400部 20,500 26,700 29,800 47,300 53,400 65,700 73,900 85,200 93,500
500部 21,300 27,700 30,900 48,900 55,300 68,100 76,600 88,300 96,800
600部 22,300 28,900 32,300 51,200 57,900 71,200 80,200 92,300 101,300
700部 23,000 29,900 33,400 52,900 59,900 73,600 82,800 95,500 104,700
800部 23,800 30,900 34,400 54,700 61,800 76,000 85,500 98,600 108,200
900部 24,500 31,900 35,600 56,400 63,800 78,500 88,300 101,800 111,600
1,000部 25,300 32,800 36,700 58,100 65,700 80,900 91,000 104,900 115,000
1,500部 30,000 38,900 43,400 68,900 77,800 95,800 107,800 124,300 136,200
2,000部 33,800 44,000 49,100 77,800 88,000 108,300 121,800 140,400 153,900
2,500部 37,700 49,100 54,700 86,700 98,100 120,700 135,800 156,500 171,600
3,000部 41,600 54,100 60,300 95,700 108,200 133,100 149,800 172,700 189,400
3,500部 45,500 59,200 66,000 104,700 118,300 145,600 163,800 188,900 207,100
4,000部 49,400 64,200 71,600 113,600 128,400 158,100 177,800 205,000 224,700
4,500部 53,300 69,200 77,300 122,600 138,500 170,500 191,800 221,100 242,400
5,000部 57,200 74,300 82,900 131,500 148,600 182,900 205,800 237,200 260,100
5,500部 61,000 79,400 88,600 140,400 158,800 195,400 219,800 253,400 277,800
6,000部 65,000 84,400 94,200 149,400 168,800 207,800 233,800 269,500 295,500
6,500部 68,800 89,500 99,800 158,300 179,000 220,300 247,800 285,700 313,200
7,000部 72,700 94,600 105,400 167,200 189,100 232,700 261,800 301,800 330,900
7,500部 76,600 99,600 111,100 176,200 199,200 245,100 275,800 317,900 348,600
8,000部 80,500 104,700 116,800 185,200 209,300 257,600 289,800 334,100 366,300
8,500部 84,400 109,700 122,400 194,100 219,400 270,100 303,800 350,200 384,000
9,000部 88,300 114,700 128,000 203,100 229,500 282,500 317,800 366,400 401,700
9,500部 92,200 119,800 133,600 212,000 239,600 294,900 331,800 382,500 419,400
10,000部 96,000 124,900 139,300 220,900 249,800 307,400 345,800 398,700 437,100
  ■中綴じ冊子印刷 <A4判>
 
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 上質紙106kg(表紙・本文共通)
サイズ A4判(210X297mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 19,400 25,200 28,100 44,600 50,400 62,100 69,800 80,500 88,300
200部 20,200 26,300 29,300 46,400 52,500 64,600 72,700 83,800 91,900
300部 21,200 27,500 30,800 48,800 55,100 67,900 76,400 88,000 96,500
400部 22,000 28,600 31,900 50,600 57,200 70,400 79,200 91,300 100,100
500部 22,800 29,600 33,100 52,400 59,300 73,000 82,100 94,700 103,700
600部 23,900 31,000 34,600 54,800 62,000 76,300 85,900 98,900 108,500
700部 24,700 32,000 35,800 56,700 64,100 78,900 88,700 102,300 112,200
800部 25,500 33,100 36,900 58,600 66,200 81,500 91,700 105,700 115,900
900部 26,300 34,100 38,100 60,500 68,300 84,100 94,600 109,100 119,600
1,000部 27,100 35,200 39,300 62,300 70,400 86,600 97,500 112,400 123,200
1,500部 32,100 41,700 46,500 73,800 83,400 102,700 115,500 133,100 146,000
2,000部 36,200 47,100 52,600 83,400 94,300 116,000 130,500 150,500 164,900
2,500部 40,400 52,600 58,600 92,900 105,100 129,300 145,500 167,700 183,900
3,000部 44,600 58,000 64,700 102,500 116,000 142,700 160,500 185,000 202,900
3,500部 48,800 63,400 70,700 112,100 126,800 156,000 175,500 202,400 221,900
4,000部 53,000 68,800 76,700 121,700 137,600 169,400 190,500 219,600 240,800
4,500部 57,100 74,200 82,800 131,300 148,400 182,700 205,500 236,900 259,700
5,000部 61,300 79,700 88,800 140,900 159,200 196,000 220,500 254,200 278,700
5,500部 65,400 85,100 94,900 150,500 170,100 209,300 235,500 271,500 297,700
6,000部 69,600 90,500 100,900 160,100 180,900 222,700 250,500 288,800 316,600
6,500部 73,700 95,900 107,000 169,700 191,800 236,000 265,500 306,100 335,600
7,000部 77,900 101,300 113,000 179,200 202,600 249,300 280,500 323,300 354,500
7,500部 82,100 106,700 119,000 188,800 213,500 262,700 295,500 340,700 373,500
8,000部 86,300 112,100 125,100 198,400 224,300 276,000 310,500 358,000 392,500
8,500部 90,500 117,500 131,100 208,000 235,100 289,400 325,500 375,200 411,400
9,000部 94,600 122,900 137,200 217,600 245,900 302,700 340,500 392,600 430,400
9,500部 98,800 128,400 143,200 227,100 256,700 316,000 355,500 409,800 449,300
10,000部 102,900 133,800 149,300 236,700 267,600 329,300 370,500 427,100 468,300
Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.