激安カタログ印刷,激安冊子印刷,・・弊社は「激安複写伝票印刷」には自信を持っており、「業界最安値」を目指しております。

?

激安伝票印刷専門・オリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】

 
    激安複写伝票印刷価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    印刷データ入稿方法
    お客様マイページについて
    納期(発送日)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
6月営業カレンダー
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
7月営業カレンダー
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
営業日(受付時間)
 ・月~金(09:00~18:00)
 ・土曜日(09:00~13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
               
 
 
■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。  
 
中綴じ製本方法について
表紙PP貼り加工(価格)について
※ご注意:表紙PP加工のご利用は、別途費用がかかります。納期は1〜2日加算されます。
 
中綴じ製本冊子・カタログ
用紙種類 厚さ 仕上がりサイズ・頁数(表紙4P含み)
B6判
A5判 B5 A4判
コート紙  ・表紙用紙:132kg
・本文用紙:87kg

8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
マットコート紙 8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
上質紙 8〜40頁 8〜40頁 8〜64頁 8〜64頁
コート紙
(表紙・本文共通)

87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
132kg 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁
マットコート紙
(表紙・本文共通)
87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
132kg
8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁 8〜32頁
上質紙
(表紙・本文共通)
70kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
87kg 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁 8〜64頁
106kg 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁 8〜40頁
 
■中綴じ冊子印刷 <B6判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 コート106kg(表紙・本文共通)
サイズ B6判(128X182mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 22,100 22,300 22,400 27,200 27,900 45,100 45,200 50,900 51,000
200部 22,500 22,800 23,000 28,200 28,800 46,000 46,300 52,400 52,600
300部 22,800 23,500 23,600 29,100 29,800 47,000 47,400 53,800 54,200
400部 23,100 23,800 24,100 30,100 30,700 48,000 48,500 55,300 55,700
500部 23,500 24,100 24,700 31,000 31,700 49,000 49,600 56,800 58,200
600部 23,200 23,900 24,800 31,300 31,900 48,900 49,600 57,700 58,400
700部 23,600 24,200 25,300 32,900 33,600 49,900 50,600 59,100 59,900
800部 23,900 24,500 25,900 33,800 34,500 50,800 52,500 60,500 61,400
900部 24,200 24,900 26,500 34,800 35,400 52,600 53,600 62,000 63,000
1,000部 24,500 25,200 27,000 35,700 36,400 53,600 54,700 63,400 65,300
1,500部 25,900 26,600 30,300 46,600 47,300 58,000 59,700 78,000 80,500
2,000部 28,200 28,800 33,200 51,300 52,000 63,700 65,900 85,900 89,000
2,500部 29,500 30,200 42,200 59,900 60,600 75,200 78,700 97,600 101,200
3,000部 31,100 31,700 45,000 65,200 65,900 80,800 84,100 105,500 109,600
3,500部 32,400 33,100 48,100 69,500 71,600 88,300 89,600 114,300 119,000
4,000部 34,600 35,300 50,900 74,000 76,200 93,900 95,700 122,100 127,300
4,500部 42,000 42,700 58,100 82,300 83,500 102,900 112,600 132,500 145,300
5,000部 43,500 44,200 60,900 86,200 88,800 109,300 118,700 140,300 153,700
5,500部 45,100 45,700 63,300 89,300 93,600 115,300 122,900 147,000 160,800
6,000部 46,600 47,300 66,100 93,200 98,100 120,800 128,100 154,700 169,000
6,500部 48,100 48,800 71,000 99,200 103,300 127,100 136,100 162,400 177,200
7,000部 49,700 50,300 73,800 103,000 108,500 133,400 142,100 170,000 185,400
7,500部 51,900 52,500 76,500 107,600 111,000 136,500 147,400 173,600 190,300
8,000部 53,400 54,100 79,900 111,400 115,500 142,000 153,400 181,200 198,500
8,500部 58,600 59,200 84,700 123,000 123,100 151,200 166,400 198,800 214,100
9,000部 60,800 61,400 88,200 128,200 128,300 157,600 171,600 206,500 222,300
9,500部 62,300 63,000 90,900 132,000 135,800 166,800 177,700 217,100 233,400
10,000部 63,800 64,500 94,300 136,500 140,300 172,300 183,700 224,700 241,600
■中綴じ冊子印刷 <A5判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 コート106kg(表紙・本文共通)
サイズ A5判(148X210mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 21,500 22,100 25,800 30,700 31,500 46,900 47,000 53,100 53,300
200部 21,900 22,400 26,000 32,000 32,900 48,100 48,500 55,000 55,400
300部 22,200 22,900 26,800 33,400 34,300 49,400 49,900 56,900 57,400
400部 22,600 23,300 27,600 34,800 35,700 50,700 51,300 58,900 60,400
500部 23,000 23,700 28,400 36,200 37,100 51,900 52,700 61,600 62,400
600部 22,900 23,500 28,600 39,900 40,800 51,900 53,700 64,800 65,800
700部 23,200 23,900 29,300 41,300 42,200 54,000 55,100 66,700 67,800
800部 23,600 24,300 30,100 42,600 43,500 55,300 56,500 68,600 70,700
900部 24,000 24,600 31,700 44,000 44,900 56,500 57,900 71,300 72,700
1,000部 24,400 25,000 32,500 45,400 46,300 57,700 59,300 73,200 74,800
1,500部 26,700 27,300 38,500 58,500 59,400 69,100 69,300 89,500 92,700
2,000部 28,600 29,200 43,200 64,400 67,200 77,000 77,100 101,000 105,000
2,500部 32,200 32,900 53,400 72,900 73,800 86,100 93,500 109,800 116,400
3,000部 34,700 35,400 57,400 82,000 83,900 96,100 101,200 123,900 132,200
3,500部 36,300 37,000 62,700 88,600 90,100 103,100 109,400 132,300 141,300
4,000部 38,200 38,800 66,600 93,900 95,700 109,500 116,200 140,300 150,100
4,500部 45,700 60,000 70,000 101,100 105,500 121,200 129,200 156,500 171,000
5,000部 47,500 63,400 74,700 107,200 115,200 132,300 136,800 169,100 184,500
5,500部 49,300 69,400 80,800 114,900 123,100 141,100 146,100 179,000 195,700
6,000部 51,100 72,700 85,300 120,100 132,700 152,000 153,700 191,500 209,000
6,500部 53,900 76,100 89,300 125,500 142,200 161,800 162,900 204,800 223,500
7,000部 56,300 79,400 93,100 131,500 149,500 172,100 173,800 217,200 237,600
7,500部 58,100 81,900 96,000 135,700 154,400 183,000 184,600 229,700 250,800
8,000部 60,000 85,200 99,800 140,900 160,300 193,800 195,500 242,100 264,100
8,500部 61,400 91,100 106,700 155,000 168,100 204,700 207,200 262,000 276,800
9,000部 63,200 94,400 111,200 160,900 174,700 215,600 218,100 274,400 290,100
9,500部 65,700 100,400 117,300 169,200 183,600 226,400 229,000 286,900 303,300
10,000部 67,500 103,700 121,900 174,400 190,300 237,300 239,800 299,400 317,400
■中綴じ冊子印刷 <B5判>
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 コート106kg(表紙・本文共通)
サイズ B5判(182X257mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 19,400 25,200 28,100 44,600 50,400 62,100 69,800 80,500 88,300
200部 20,200 26,300 29,300 46,400 52,500 64,600 72,700 83,800 91,900
300部 21,200 27,500 30,800 48,800 55,100 67,900 76,400 88,000 96,500
400部 22,000 28,600 31,900 50,600 57,200 70,400 79,200 91,300 100,100
500部 22,800 29,600 33,100 52,400 59,300 73,000 82,100 94,700 103,700
600部 23,900 31,000 34,600 54,800 62,000 76,300 85,900 98,900 108,500
700部 24,700 32,000 35,800 56,700 64,100 78,900 88,700 102,300 112,200
800部 25,500 33,100 36,900 58,600 66,200 81,500 91,700 105,700 115,900
900部 26,300 34,100 38,100 60,500 68,300 84,100 94,600 109,100 119,600
1,000部 27,100 35,200 39,300 62,300 70,400 86,600 97,500 112,400 123,200
1,500部 32,100 41,700 46,500 73,800 83,400 102,700 115,500 133,100 146,000
2,000部 36,200 47,100 52,600 83,400 94,300 116,000 130,500 150,500 164,900
2,500部 40,400 52,600 58,600 92,900 105,100 129,300 145,500 167,700 183,900
3,000部 44,600 58,000 64,700 102,500 116,000 142,700 160,500 185,000 202,900
3,500部 48,800 63,400 70,700 112,100 126,800 156,000 175,500 202,400 221,900
4,000部 53,000 68,800 76,700 121,700 137,600 169,400 190,500 219,600 240,800
4,500部 57,100 74,200 82,800 131,300 148,400 182,700 205,500 236,900 259,700
5,000部 61,300 79,700 88,800 140,900 159,200 196,000 220,500 254,200 278,700
5,500部 65,400 85,100 94,900 150,500 170,100 209,300 235,500 271,500 297,700
6,000部 69,600 90,500 100,900 160,100 180,900 222,700 250,500 288,800 316,600
6,500部 73,700 95,900 107,000 169,700 191,800 236,000 265,500 306,100 335,600
7,000部 77,900 101,300 113,000 179,200 202,600 249,300 280,500 323,300 354,500
7,500部 82,100 106,700 119,000 188,800 213,500 262,700 295,500 340,700 373,500
8,000部 86,300 112,100 125,100 198,400 224,300 276,000 310,500 358,000 392,500
8,500部 90,500 117,500 131,100 208,000 235,100 289,400 325,500 375,200 411,400
9,000部 94,600 122,900 137,200 217,600 245,900 302,700 340,500 392,600 430,400
9,500部 98,800 128,400 143,200 227,100 256,700 316,000 355,500 409,800 449,300
10,000部 102,900 133,800 149,300 236,700 267,600 329,300 370,500 427,100 468,300
  ■中綴じ冊子印刷 <A4判>
 
種類 中綴じ製本冊子・カタログ
用紙 コート106kg(表紙・本文共通)
サイズ A4判(210X297mm)
納期 5営業日発送
印刷色 全面フルカラー
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 20,700 26,900 30,000 47,600 53,800 66,200 74,500 85,800 94,200
200部 21,500 28,000 31,200 49,500 56,000 68,900 77,500 89,400 98,000
300部 22,600 29,400 32,800 52,000 58,800 72,400 81,400 93,800 102,900
400部 23,400 30,500 34,000 54,000 61,000 75,100 84,500 97,400 106,800
500部 24,300 31,600 35,300 55,900 63,200 77,800 87,500 101,000 110,600
600部 25,400 33,000 36,900 58,500 66,200 81,400 91,600 105,500 115,800
700部 26,300 34,200 38,200 60,500 68,400 84,200 94,600 109,100 119,700
800部 27,200 35,300 39,400 62,500 70,600 86,900 97,800 112,700 123,600
900部 28,000 36,400 40,600 64,500 72,900 89,700 100,900 116,300 127,500
1,000部 28,900 37,500 41,900 66,400 75,100 92,400 104,000 119,800 131,400
1,500部 34,200 44,500 49,600 78,700 89,000 109,500 123,200 142,000 155,700
2,000部 38,600 50,200 56,100 89,000 100,600 123,800 139,200 160,500 175,900
2,500部 43,100 56,100 62,500 99,100 112,100 137,900 155,200 178,900 196,200
3,000部 47,500 61,800 69,000 109,400 123,700 152,200 171,200 197,400 216,400
3,500部 52,000 67,600 75,400 119,600 135,200 166,400 187,200 215,800 236,600
4,000部 56,500 73,400 81,800 129,800 146,700 180,600 203,200 234,200 256,800
4,500部 60,900 79,100 88,300 140,100 158,300 194,900 219,200 252,700 277,000
5,000部 65,400 85,000 94,700 150,200 169,800 209,000 235,200 271,100 297,300
5,500部 69,800 90,700 101,200 160,500 181,400 223,300 251,200 289,600 317,500
6,000部 74,200 96,500 107,600 170,700 193,000 237,500 267,200 308,000 337,700
6,500部 78,600 102,200 114,100 181,000 204,600 251,800 283,200 326,500 357,900
7,000部 83,100 108,100 120,500 191,100 216,100 265,900 299,200 344,900 378,200
7,500部 87,500 113,800 127,000 201,400 227,700 280,200 315,200 363,400 398,400
8,000部 92,000 119,600 133,400 211,600 239,200 294,400 331,200 381,800 418,600
8,500部 96,500 125,400 139,800 221,800 250,700 308,600 347,200 400,200 438,800
9,000部 100,900 131,100 146,300 232,100 262,300 322,900 363,200 418,700 459,000
9,500部 105,400 137,000 152,700 242,200 273,800 337,000 379,200 437,100 479,300
10,000部 109,800 142,700 159,200 252,500 285,400 351,300 395,200 455,600 499,500
Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.